반응형
약품명 | 의사처방입력 내용 | 투여 량 | 투여단위 | |
프라그민 주 10,000IU/4ml |
0.5 | 2ml (cc) | 5,000 IU | |
0.6 | 2.4ml(cc) | 6,000 IU | ||
0.65 | 2.6ml(cc) | 6,500 IU | ||
0.7 | 2.8ml(cc) | 7,000 IU | ||
0.75 | 3ml(cc) | 7,500 IU | ||
0.8 | 3.2ml(cc) | 8,000 IU |
약품명 |
의사처방입력내용 | 투여 량 | 투여단위 | |
헤파린 주(중외) 20,000 IU /20ml | 0.25 | 5 ml (cc) | 5,000 Unit | |
0.2 | 4 ml (cc) | 4,000 Unit | ||
0.15 | 3 ml (cc) | 3,000 Unit | ||
0.1 | 2 ml (cc) | 2,000 Unit |
약품명 |
의사처방입력내용 | 투여 량 | 투여단위 | |
헤파린 주 (중외) 25,000IU/5ml | 0.2 | 1 ml(cc) | 5,000 Unit | |
0.16 | 0.8 ml(cc) | 4,000 Unit | ||
0.12 | 0.6ml(cc) | 3,000 Unit | ||
0.08 | 0.4 ml(cc) | 2,000 Unit |
약품명 | 의사처방입력내용 | 투여 량 | ||
15% 만 니 톨 250ml (이 노 엔) | 0.4 | 100ml | ||
0.5 | 125ml | |||
0.6 | 150ml | |||
0.8 | 200ml | |||
글리푸롤 주 200ml(대한) | 0.25 | 50ml | ||
0.5 | 100ml | |||
0.75 | 150ml |
약품명 | 의사처방입력내용 | 투여 량 | |
코다론 주 150mg/ 3ml (사노피아아벤티스) |
6 | 900mg ( 앰플) | |
4 | 600mg(4 앰플) |
약품명 | 의사처방입력내용 | 투여 량 | |
타조 페란 4.5g( 종근당) (20 cc mix 기준) | 0.75 | 15ml(cc) |
약품명 |
의사처방입력내용 | 투여 량 | 투여단위 | |
(20)노르핀 주 20mg/ 20ml | 1 | 20mg | 1앰플 | |
2 | 40mg | 2앰플 | ||
3 | 60mg | 3앰플 |
약품명 | 의사처방입력내용 | 투여 량 | 투여단위 | |
(4) 노르핀 주 4mg/ 4ml | 1 | 4mg | 1앰플 | |
2 | 8mg | 2앰플 |
약품명 | 의사처방입력내용 | 투여 량 | 투여단위 | |
도파민 200mg/ 5ml (휴온스) | 2 | 400 mg | 2앰플 | |
3 | 600mg | 3앰플 | ||
4 | 800mg | 4앰플 |
반응형
'간지백-간호지식백과 > 기본간호' 카테고리의 다른 글
혈액배양검사(blood culture) : 순서, 방법, 주의사항 (0) | 2023.04.24 |
---|---|
신규 간호사 체크리스트 : 교육 단계 (0) | 2023.04.18 |
피부반응검사(AST) : anti skin test (0) | 2023.04.06 |
배설, 배뇨 간호 : 관장, 단순&유치도뇨, 인공항문(장루)관리 (0) | 2023.04.05 |
기본간호 : I/O check (섭취량, 배설량, 정상범위, negative, positive) (0) | 2023.04.01 |